河南中考300多分能上體校嗎
河南中考300多分能上體校嗎?河南中考300多分能上體校,按照其他地區的最低分數線,河南中考300分基本是能達到最低分數線的標準。河南體育特長生在投檔分不低于招生學校普通生最低錄取分數線的65%且不低于普通高中最低投檔控制分數線的前提下,按特長測試成績從高分到低分錄取。
河南市2022年中招特長類招生投檔名單
根據各校公布的特長生招生方案、考生參加特長測試成績和中考成績,現將2022年普通高中特長生投檔名單公布。
序號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 學校特長專項 |
1 | 2103010635 | 黃哲軒 | 男 | 河南一中高中排球-男子排球 |
2 | 2103010260 | 李星哲 | 男 | 河南一中高中排球-男子排球 |
3 | 2103120083 | 林龍江 | 男 | 河南一中高中排球-男子排球 |
4 | 2103230182 | 謝永韜 | 男 | 河南一中高中排球-男子排球 |
5 | 2103130331 | 唐君堯 | 男 | 河南一中高中排球-男子排球 |
6 | 2106190008 | 張佳穎 | 女 | 河南一中高中聲樂-聲樂 |
7 | 2103010382 | 周芯如 | 女 | 河南一中高中聲樂-聲樂 |
8 | 2103010398 | 柯敬韜 | 男 | 河南一中高中聲樂-聲樂 |
9 | 2103010374 | 肖惠文 | 女 | 河南一中高中聲樂-聲樂 |
10 | 2103240084 | 李佳旎 | 女 | 河南一中高中聲樂-聲樂 |
11 | 2106190049 | 肖瑤 | 女 | 河南一中高中聲樂-聲樂 |
12 | 2103040156 | 陳屹芊 | 女 | 河南一中高中聲樂-聲樂 |
13 | 2103010341 | 陳佳萱 | 女 | 河南一中高中聲樂-聲樂 |
14 | 2103010415 | 沈玫琳 | 女 | 河南一中高中聲樂-聲樂 |
15 | 2103010413 | 邱澤涵 | 男 | 河南一中高中聲樂-聲樂 |
16 | 2106060190 | 李以涵 | 女 | 河南一中高中聲樂-聲樂 |
17 | 2108070163 | 李思穎 | 女 | 河南一中高中聲樂-聲樂 |
18 | 2103150749 | 林心怡 | 女 | 河南一中高中聲樂-聲樂 |
19 | 2106190114 | 鐘逸瑩 | 女 | 河南一中高中聲樂-聲樂 |
20 | 2103010357 | 林暉麟 | 男 | 河南一中高中聲樂-聲樂 |
21 | 2106010402 | 曾李琨 | 男 | 河南一中高中田徑-田徑(限跑、跳類) |
22 | 2103130341 | 黃子樂 | 女 | 河南一中高中田徑-田徑(限跑、跳類) |
23 | 2108010140 | 魏瑩瑩 | 女 | 河南一中高中田徑-田徑(限跑、跳類) |
24 | 2108080271 | 王子恒 | 男 | 河南一中高中田徑-田徑(限跑、跳類) |
25 | 2111080450 | 梁軼涵 | 男 | 河南一中高中田徑-田徑(限跑、跳類) |
26 | 2112010314 | 葉煬 | 男 | 河南一中高中田徑-田徑(限跑、跳類) |
27 | 2106040264 | 黃泓毅 | 男 | 河南一中高中田徑-田徑(限跑、跳類) |
28 | 2111070105 | 柯瑋杰 | 男 | 河南一中高中田徑-田徑(限跑、跳類) |
29 | 2103010444 | 李誠浩 | 男 | 河南一中高中西洋管弦樂-巴松 |
30 | 2106190098 | 傅梓恒 | 男 | 河南一中高中西洋管弦樂-大提琴 |
31 | 2103030355 | 蔡雋宜 | 女 | 河南一中高中西洋管弦樂-低音提琴 |
32 | 2103080005 | 陳心恬 | 女 | 河南一中高中西洋管弦樂-短笛 |
33 | 2103010005 | 陳洺軒 | 男 | 河南一中高中西洋管弦樂-小提琴 |
34 | 2103010010 | 陳子非 | 男 | 河南一中高中西洋管弦樂-長號 |
35 | 2103120300 | 陸汀瀅 | 女 | 河南一中高中西洋管弦樂-中提琴 |
36 | 2103010495 | 賴子杰 | 男 | 河南一中高中游泳-游泳 |
37 | 2103010195 | 陳博滸 | 男 | 河南一中高中游泳-游泳 |
38 | 2103010462 | 吳靈鈺 | 女 | 河南一中高中游泳-游泳 |
39 | 2103010322 | 汪承典 | 男 | 河南一中高中游泳-游泳 |
40 | 2103120063 | 駱涵楷 | 男 | 河南一中高中游泳-游泳 |
41 | 2106060207 | 陳悅淇 | 女 | 河南一中高中游泳-游泳 |
42 | 2103010110 | 李霖 | 男 | 河南一中高中游泳-游泳 |
43 | 2106090298 | 魏新晨 | 女 | 河南二中高中聲樂-聲樂 |
44 | 2111130317 | 李曉嫣 | 女 | 河南二中高中聲樂-聲樂 |
45 | 2103060058 | 劉可婕 | 女 | 河南二中高中聲樂-聲樂 |
46 | 2103030101 | 莊嵐 | 女 | 河南二中高中聲樂-聲樂 |
47 | 2106090260 | 蔡欣成 | 女 | 河南二中高中聲樂-聲樂 |
48 | 2112080050 | 李陳曦 | 女 | 河南二中高中聲樂-聲樂 |
49 | 2103210369 | 魏雨璇 | 女 | 河南二中高中聲樂-聲樂 |
50 | 2103080351 | 林羿玟 | 女 | 河南二中高中聲樂-聲樂 |
51 | 2113010220 | 洪怡馨 | 女 | 河南二中高中聲樂-聲樂 |
52 | 2103210227 | 李嘉慧 | 女 | 河南二中高中聲樂-聲樂 |
53 | 2112010181 | 柳銘軒 | 男 | 河南二中高中足球-非守門員 |
54 | 2112030277 | 鄧杰洋 | 男 | 河南二中高中足球-非守門員 |
55 | 2103060608 | 王唯樂 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
56 | 2103030327 | 魏嘉琦 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
57 | 2103080264 | 許婧怡 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
58 | 2103240092 | 林嶼澗 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
59 | 2103170128 | 陳文婷 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
60 | 2103060606 | 涂朋菲 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
61 | 2103180085 | 薛黃羽 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
62 | 2103150364 | 洪奕 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
63 | 2103110450 | 凌佳音 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
64 | 2103160356 | 鄭怡瀅 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
65 | 2103090235 | 肖可欣 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
66 | 2106870065 | 李欣月 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
67 | 2103230156 | 郭敏杰 | 男 | 大同中學高中美術-美術 |
68 | 2106040139 | 陳鸞瑾 | 男 | 大同中學高中美術-美術 |
69 | 2103130037 | 陳詩雨 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
70 | 2103020065 | 張陳霞 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
71 | 2106060036 | 黃雨彤 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
72 | 2103110382 | 蔡甜甜 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
73 | 2103150563 | 汪美 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
74 | 2106070010 | 王可欣 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
75 | 2103240383 | 黃麗暉 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
76 | 2106040225 | 黃加持 | 男 | 大同中學高中美術-美術 |
77 | 2106040450 | 陳可 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
78 | 2103230316 | 林昱彤 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
79 | 2103020068 | 吳彥希 | 男 | 大同中學高中美術-美術 |
80 | 2103090362 | 黃熙 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
81 | 2106070164 | 鐘淑琦 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
82 | 2103180215 | 陳一一 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
83 | 2103130129 | 林欣蕾 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
84 | 2106870152 | 龔潔麗 | 女 | 大同中學高中美術-美術 |
85 | 2103180348 | 蘇文濱 | 男 | 大同中學高中排球-排球男 |
86 | 2103180128 | 王梓軒 | 男 | 大同中學高中排球-排球男 |
87 | 2103130176 | 楊尚宗 | 男 | 大同中學高中排球-排球男 |
88 | 2103060472 | 王浩 | 男 | 大同中學高中排球-排球男 |
89 | 2103180296 | 林桂仲 | 男 | 大同中學高中排球-排球男 |
90 | 2103240347 | 曾俊皓 | 男 | 大同中學高中排球-排球男 |
91 | 2103180024 | 李逸 | 男 | 大同中學高中排球-排球男 |
92 | 2103220223 | 楊鴻宇 | 男 | 大同中學高中排球-排球男 |
93 | 2103220226 | 祝佳豪 | 男 | 大同中學高中排球-排球男 |
94 | 2103220054 | 陳妙芳 | 女 | 大同中學高中排球-排球女 |
95 | 2103180120 | 倪佳韻 | 女 | 大同中學高中排球-排球女 |
96 | 2103180286 | 阮欣 | 女 | 大同中學高中排球-排球女 |
97 | 2103040338 | 戴涵琦 | 女 | 大同中學高中排球-排球女 |
98 | 2103220201 | 王靜文 | 女 | 大同中學高中排球-排球女 |
99 | 2103070452 | 李想 | 女 | 大同中學高中排球-排球女 |
100 | 2103180026 | 林晞 | 女 | 大同中學高中排球-排球女 |
101 | 2103220204 | 張家怡 | 女 | 大同中學高中排球-排球女 |
102 | 2103040088 | 陳奕芃 | 男 | 大同中學高中聲樂-聲樂 |
103 | 2103150621 | 賴岳鵬 | 男 | 大同中學高中聲樂-聲樂 |
104 | 2103180133 | 黃元皓 | 男 | 大同中學高中聲樂-聲樂 |
105 | 2103210171 | 胡華茂 | 男 | 大同中學高中聲樂-聲樂 |
106 | 2103150538 | 王庭震 | 男 | 大同中學高中聲樂-聲樂 |
107 | 2103170407 | 楊國成 | 男 | 大同中學高中聲樂-聲樂 |
108 | 2106070519 | 吳祥瑞 | 男 | 大同中學高中聲樂-聲樂 |
109 | 2103210040 | 李廣煜 | 男 | 大同中學高中聲樂-聲樂 |
110 | 2103080486 | 郭思婷 | 女 | 大同中學高中舞蹈-舞蹈 |
111 | 2103230293 | 陳雨彤 | 女 | 大同中學高中舞蹈-舞蹈 |
112 | 2103060007 | 黃靖媛 | 女 | 大同中學高中舞蹈-舞蹈 |
113 | 2103060025 | 王洪佳妮 | 女 | 大同中學高中舞蹈-舞蹈 |
114 | 2103210044 | 黃霈珊 | 女 | 大同中學高中舞蹈-舞蹈 |
115 | 2103060011 | 李靜雯 | 女 | 大同中學高中舞蹈-舞蹈 |
116 | 2106070020 | 許涵 | 女 | 大同中學高中舞蹈-舞蹈 |
117 | 2103210201 | 舒美怡 | 女 | 大同中學高中舞蹈-舞蹈 |
118 | 2103060004 | 高鈺舒 | 女 | 大同中學高中舞蹈-舞蹈 |
119 | 2103040375 | 林琪 | 女 | 大同中學高中舞蹈-舞蹈 |
120 | 2106190096 | 林源 | 男 | 河南六中高中朗誦-男生朗誦 |
121 | 2103010620 | 趙伯倫 | 男 | 河南六中高中朗誦-男生朗誦 |
122 | 2103130293 | 董雋毓 | 女 | 河南六中高中朗誦-女生朗誦 |
123 | 2111000016 | 張雋曦 | 女 | 河南六中高中朗誦-女生朗誦 |
124 | 2106010377 | 盧可涵 | 女 | 河南六中高中朗誦-女生朗誦 |
125 | 2103060207 | 謝詩涵 | 女 | 河南六中高中朗誦-女生朗誦 |
126 | 2103080682 | 柯鍶羽 | 女 | 河南六中高中朗誦-女生朗誦 |
127 | 2108050453 | 尤靖皓 | 男 | 河南六中高中聲樂-聲樂 |
128 | 2103060047 | 郭天一 | 男 | 河南六中高中聲樂-聲樂 |
129 | 2103090419 | 吳晨寧 | 女 | 河南六中高中聲樂-聲樂 |
130 | 2103090159 | 黃俊輝 | 男 | 河南六中高中聲樂-聲樂 |
131 | 2108070229 | 蘇博毅 | 男 | 河南六中高中聲樂-聲樂 |
132 | 2103160153 | 董妍霖 | 女 | 河南六中高中舞蹈-舞蹈 |
133 | 2103140023 | 李羽軒 | 女 | 河南六中高中舞蹈-舞蹈 |
134 | 2103060017 | 梅偲涵 | 女 | 河南六中高中舞蹈-舞蹈 |
135 | 2103170286 | 周慧敏 | 女 | 河南六中高中舞蹈-舞蹈 |
136 | 2103060090 | 池至寧 | 女 | 河南六中高中舞蹈-舞蹈 |
137 | 2103060005 | 胡詩淇 | 女 | 河南六中高中舞蹈-舞蹈 |
138 | 2103150258 | 余庚怡 | 女 | 河南六中高中舞蹈-舞蹈 |
139 | 2106080496 | 陳祖珊 | 女 | 河南六中高中舞蹈-舞蹈 |
140 | 2103090221 | 張渝萱 | 女 | 河南六中高中舞蹈-舞蹈 |
141 | 2103060048 | 何子潔 | 女 | 河南六中高中足球-女子足球非守門員 |
142 | 2103060015 | 林燕婷 | 女 | 河南六中高中足球-女子足球非守門員 |
143 | 2103080282 | 周暢 | 女 | 雙十中學高中籃球-女子籃球 |
144 | 2103080667 | 陳韻 | 女 | 雙十中學高中籃球-女子籃球 |
145 | 2103230230 | 王琪 | 女 | 雙十中學高中籃球-女子籃球 |
146 | 2103010766 | 胡卓偲 | 女 | 雙十中學高中籃球-女子籃球 |
147 | 2103010173 | 吳語潼 | 女 | 雙十中學高中籃球-女子籃球 |
148 | 2106190004 | 曹詩冉 | 女 | 雙十中學高中民樂-二胡 |
149 | 2106190009 | 房子又 | 女 | 雙十中學高中民樂-柳琴 |
150 | 2106060005 | 王紫萱 | 女 | 雙十中學高中民樂-琵琶 |
151 | 2106100336 | 張毓倢 | 女 | 雙十中學高中民樂-揚琴 |
152 | 2108010159 | 顏子翔 | 男 | 雙十中學高中田徑-田徑 |
153 | 2111020938 | 陳虹文 | 女 | 雙十中學高中田徑-田徑 |
154 | 2106010299 | 王福臨 | 男 | 雙十中學高中田徑-田徑 |
155 | 2103080710 | 曾韻 | 女 | 雙十中學高中舞蹈-舞蹈 |
156 | 2103080529 | 曹雅茜 | 女 | 雙十中學高中舞蹈-舞蹈 |
157 | 2103080310 | 彭晨 | 女 | 雙十中學高中舞蹈-舞蹈 |
158 | 2103080689 | 劉曼渝 | 女 | 雙十中學高中舞蹈-舞蹈 |
159 | 2103010187 | 章絢 | 女 | 雙十中學高中舞蹈-舞蹈 |
160 | 2103080090 | 鄭希妍 | 女 | 雙十中學高中舞蹈-舞蹈 |
161 | 2103080460 | 孫詩琪 | 女 | 雙十中學高中舞蹈-舞蹈 |
162 | 2103060020 | 邱雨晴 | 女 | 雙十中學高中舞蹈-舞蹈 |
163 | 2103080339 | 傅靜儀 | 女 | 雙十中學高中舞蹈-舞蹈 |
164 | 2103070160 | 洪子涵 | 女 | 雙十中學高中舞蹈-舞蹈 |
165 | 2103080121 | 王開煒 | 女 | 雙十中學高中舞蹈-舞蹈 |
166 | 2103080128 | 楊寧芝 | 女 | 雙十中學高中舞蹈-舞蹈 |
167 | 2111810211 | 陳麒灃 | 男 | 雙十中學高中西洋管弦樂-大管 |
168 | 2103110159 | 黃靖純 | 女 | 雙十中學高中西洋管弦樂-大提琴 |
169 | 2103080085 | 張翰熙 | 男 | 雙十中學高中西洋管弦樂-單簧管 |
170 | 2112210295 | 吳松達 | 男 | 雙十中學高中西洋管弦樂-薩克斯 |
171 | 2103110036 | 徐鈺錕 | 男 | 雙十中學高中西洋管弦樂-小提琴 |
172 | 2106190012 | 王庭儀 | 女 | 雙十中學高中西洋管弦樂-有音高打擊樂器 |
173 | 2103110536 | 王儆銳 | 男 | 雙十中學高中西洋管弦樂-圓號 |
174 | 2103030195 | 黃欣玥 | 女 | 雙十中學高中西洋管弦樂-長笛 |
175 | 2103080728 | 高蘇閩 | 女 | 雙十中學高中足球-女子足球 |
176 | 2103080761 | 張欣勵 | 女 | 雙十中學高中足球-女子足球 |
177 | 2106030709 | 陳心如 | 女 | 雙十中學高中足球-女子足球 |
178 | 2103080733 | 黃紫儀 | 女 | 雙十中學高中足球-女子足球 |
179 | 2103080752 | 楊林 | 女 | 雙十中學高中足球-女子足球 |
180 | 2103080743 | 劉語菲 | 女 | 雙十中學高中足球-女子足球 |
181 | 2103080745 | 羅晨溪 | 女 | 雙十中學高中足球-女子足球 |
182 | 2106030653 | 謝景璇 | 女 | 雙十中學高中足球-女子足球 |
183 | 2103080749 | 唐詩晗 | 女 | 雙十中學高中足球-女子足球(守門員) |
184 | 2108020509 | 吳靖怡 | 女 | 雙十中學高中足球-女子足球(守門員) |
185 | 2103120413 | 許超軼 | 男 | 湖濱中學高中足球-非守門員 |
186 | 2103020020 | 路巖 | 男 | 湖濱中學高中足球-非守門員 |
187 | 2103120481 | 劉朗 | 男 | 湖濱中學高中足球-非守門員 |
188 | 2106050437 | 郭新毓 | 男 | 湖濱中學高中足球-非守門員 |
189 | 2103120424 | 江宇凡 | 男 | 湖濱中學高中足球-非守門員 |
190 | 2106020334 | 游其熠 | 男 | 湖濱中學高中足球-非守門員 |
191 | 2106010703 | 鄭元昊 | 男 | 湖濱中學高中足球-非守門員 |
192 | 2103020011 | 魏建軒 | 男 | 湖濱中學高中足球-非守門員 |
193 | 2103120229 | 劉銘 | 男 | 湖濱中學高中足球-非守門員 |
194 | 2106020656 | 黃晨焱 | 男 | 湖濱中學高中足球-非守門員 |
195 | 2103020008 | 朱文璟 | 男 | 湖濱中學高中足球-非守門員 |
196 | 2103120420 | 熊澤涵 | 男 | 湖濱中學高中足球-守門員 |
197 | 2103040378 | 李宇恒 | 男 | 河南三中高中游泳-游泳 |
198 | 2103080579 | 陳子懌 | 男 | 河南三中高中游泳-游泳 |
199 | 2103010020 | 黃榮昊 | 男 | 河南三中高中游泳-游泳 |
200 | 2106040512 | 李雅倩 | 女 | 河南三中高中足球-非守門員 |
201 | 2103130495 | 楊雅蘭 | 女 | 河南三中高中足球-非守門員 |
202 | 2103060026 | 王佳蔚 | 女 | 河南三中高中足球-非守門員 |
203 | 2103100216 | 林可馨 | 女 | 河南三中高中足球-非守門員 |
204 | 2111010214 | 陳健宇 | 男 | 海滄實驗中學高中籃球-男子籃球 |
205 | 2108050219 | 吳悠 | 男 | 海滄實驗中學高中籃球-男子籃球 |
206 | 2108010172 | 鐘雅鑫 | 女 | 海滄實驗中學高中籃球-女子籃球 |
207 | 2108040387 | 甘志圣 | 男 | 河南海滄中學高中田徑-田徑 |
208 | 2108010331 | 江萬斌 | 男 | 河南海滄中學高中田徑-田徑 |
209 | 2108020054 | 官秩宇 | 男 | 河南海滄中學高中田徑-田徑 |
210 | 2111060155 | 葉強 | 男 | 河南海滄中學高中田徑-田徑 |
211 | 2111100094 | 蔡飛揚 | 男 | 河南海滄中學高中田徑-田徑 |
212 | 2111120200 | 潘小鵬 | 男 | 河南海滄中學高中田徑-田徑 |
213 | 2108030128 | 肖南 | 男 | 河南海滄中學高中足球-男子足球非守門員 |
214 | 2108040326 | 鄭瀚林 | 男 | 河南海滄中學高中足球-男子足球非守門員 |
215 | 2108040106 | 廖文博 | 男 | 河南海滄中學高中足球-男子足球非守門員 |
216 | 2108040061 | 黃宇航 | 男 | 河南海滄中學高中足球-男子足球非守門員 |
217 | 2111010627 | 魏廈巖 | 男 | 集美中學高中田徑-集美中學田徑 |
218 | 2111000044 | 江媛媛 | 女 | 集美中學高中田徑-集美中學田徑 |
219 | 2108020033 | 吳詩焓 | 女 | 集美中學高中田徑-集美中學田徑 |
220 | 2111090164 | 楊慶 | 男 | 集美中學高中田徑-集美中學田徑 |
221 | 2111090124 | 呂嘉玲 | 女 | 集美中學高中田徑-集美中學田徑 |
222 | 2111070827 | 謝可蘇 | 女 | 集美中學高中田徑-集美中學田徑 |
223 | 2111080585 | 王靖瀚 | 男 | 集美中學高中田徑-集美中學田徑 |
224 | 2111050369 | 鐘恩琪 | 女 | 集美中學高中舞蹈-集美中學舞蹈 |
225 | 2108030191 | 陳婉嫻 | 女 | 集美中學高中舞蹈-集美中學舞蹈 |
226 | 2103060019 | 潘思彤 | 女 | 集美中學高中舞蹈-集美中學舞蹈 |
227 | 2103060002 | 陳瀅蓓 | 女 | 集美中學高中舞蹈-集美中學舞蹈 |
228 | 2103010331 | 余思潔 | 女 | 集美中學高中舞蹈-集美中學舞蹈 |
229 | 2103060010 | 李靖茜 | 女 | 集美中學高中舞蹈-集美中學舞蹈 |
230 | 2103150238 | 陳俊騏 | 男 | 集美中學高中西洋管弦樂-單簧管 |
231 | 2108020124 | 王思齊 | 男 | 集美中學高中西洋管弦樂-小號 |
232 | 2106030652 | 曾嘉鑫 | 男 | 集美中學高中西洋管弦樂-小號 |
233 | 2103150599 | 徐優 | 女 | 集美中學高中西洋管弦樂-長笛 |
234 | 2103140536 | 許欣媛 | 女 | 集美中學高中西洋管弦樂-中薩 |
235 | 2112030489 | 蘇航 | 男 | 集美中學高中足球-男子足球 |
236 | 2106010669 | 劉炫 | 男 | 集美中學高中足球-男子足球 |
237 | 2111020223 | 曾博韜 | 男 | 集美中學高中足球-男子足球 |
238 | 2106010464 | 趙騫騰 | 男 | 集美中學高中足球-男子足球 |
239 | 2106010608 | 張騰 | 男 | 集美中學高中足球-男子足球 |
240 | 2106030052 | 楊永祺 | 男 | 集美中學高中足球-男子足球 |
241 | 2106030637 | 張雪良 | 男 | 集美中學高中足球-男子足球 |
242 | 2103020013 | 張華浩 | 男 | 集美中學高中足球-男子足球守門員 |
243 | 2108030345 | 王婕 | 女 | 集美中學高中足球-女子足球 |
244 | 2108030258 | 彭婷 | 女 | 集美中學高中足球-女子足球 |
245 | 2108030070 | 梁雅勤 | 女 | 集美中學高中足球-女子足球 |
246 | 2108040037 | 謝淑娜 | 女 | 集美中學高中足球-女子足球 |
247 | 2106030685 | 張麗文 | 女 | 集美中學高中足球-女子足球 |
248 | 2108040227 | 徐佳靈 | 女 | 集美中學高中足球-女子足球 |
249 | 2111050446 | 陳婧雯 | 女 | 集美中學高中足球-女子足球 |
250 | 2106030710 | 楊瑩 | 女 | 集美中學高中足球-女子足球守門員 |
251 | 2111030383 | 劉之秦 | 男 | 河南十中高中籃球-籃球 |
252 | 2111020382 | 周淀奇 | 男 | 河南十中高中籃球-籃球 |
253 | 2111020464 | 汪澤文 | 男 | 河南十中高中籃球-籃球 |
254 | 2111020714 | 張銀兵 | 男 | 河南十中高中籃球-籃球 |
255 | 2108050251 | 邱宇翔 | 男 | 河南十中高中籃球-籃球 |
256 | 2111100217 | 上官昌彬 | 男 | 杏南中學高中棒球-杏南中學高中棒球 |
257 | 2111020132 | 蔡依涵 | 女 | 杏南中學高中籃球-杏南中學女子籃球 |
258 | 2111030638 | 錢欣怡 | 女 | 杏南中學高中籃球-杏南中學女子籃球 |
259 | 2111030493 | 黃香燁 | 女 | 杏南中學高中籃球-杏南中學女子籃球 |
260 | 2111060252 | 林雪雯 | 女 | 杏南中學高中籃球-杏南中學女子籃球 |
261 | 2108080069 | 楊佳琪 | 女 | 杏南中學高中籃球-杏南中學女子籃球 |
262 | 2108050437 | 邱煬鈞 | 男 | 樂安中學高中武術-傳統南拳 |
263 | 2111050253 | 汪聰穎 | 男 | 樂安中學高中武術-傳統南拳 |
264 | 2108090051 | 陳懷略 | 男 | 樂安中學高中武術-傳統南拳 |
265 | 2111010676 | 王博程 | 男 | 樂安中學高中武術-傳統太極拳 |
266 | 2111020137 | 雍思源 | 男 | 樂安中學高中武術-傳統一、二、三、四類拳 |
267 | 2108050444 | 吳凌睿 | 男 | 樂安中學高中武術-自選南拳 |
268 | 2111050342 | 劉佳 | 女 | 樂安中學高中武術-自選太極拳 |
269 | 2111050456 | 羅振航 | 男 | 樂安中學高中武術-自選太極拳 |
270 | 2111020537 | 王子昂 | 男 | 樂安中學高中武術-自選長拳 |
271 | 2111030144 | 張俊華 | 男 | 樂安中學高中武術-自選長拳 |
272 | 2111020761 | 李佳豪 | 男 | 樂安中學高中武術-自選長拳 |
273 | 2111020323 | 蔡鴻宇 | 男 | 河南一中集美分校高中足球-非守門員 |
274 | 2111070392 | 徐逸凡 | 男 | 河南一中集美分校高中足球-非守門員 |
275 | 2111120092 | 蔡博晨 | 男 | 河南一中集美分校高中足球-非守門員 |
276 | 2108080175 | 江嘉偉 | 男 | 河南一中集美分校高中足球-非守門員 |
277 | 2111060383 | 陳敏杰 | 男 | 河南一中集美分校高中足球-非守門員 |
278 | 2108060129 | 劉翊晨 | 男 | 河南一中集美分校高中足球-非守門員 |
279 | 2111020965 | 魏涵賓 | 男 | 河南一中集美分校高中足球-非守門員 |
280 | 2111050210 | 王燦 | 男 | 河南一中集美分校高中足球-非守門員 |
281 | 2111080055 | 楊文濤 | 男 | 同安一中高中籃球-男籃-后衛 |
282 | 2108080029 | 楊晨皓 | 男 | 同安一中高中籃球-男籃-后衛 |
283 | 2111010568 | 鄭藝秋 | 男 | 同安一中高中籃球-男籃-前鋒 |
284 | 2106050609 | 艾立凡 | 男 | 同安一中高中籃球-男籃-前鋒 |
285 | 2103130349 | 劉奇鑫 | 男 | 同安一中高中籃球-男籃-前鋒 |
286 | 2111080262 | 莊忠祺 | 男 | 同安一中高中籃球-男籃-中鋒 |
287 | 2112010089 | 徐洋 | 男 | 同安一中高中籃球-男籃-中鋒 |
288 | 2112010330 | 羅玉婷 | 女 | 同安一中高中籃球-女籃 |
289 | 2112010320 | 林安琪 | 女 | 同安一中高中籃球-女籃 |
290 | 2106030367 | 陳紫涵 | 女 | 同安一中高中籃球-女籃 |
291 | 2112010316 | 李不凡 | 男 | 同安一中高中田徑-田徑 |
292 | 2112210189 | 申旭恩 | 男 | 同安一中高中田徑-田徑 |
293 | 2112010110 | 黃煒燁 | 男 | 同安一中高中田徑-田徑 |
294 | 2112210218 | 洪毓晨 | 男 | 同安一中高中田徑-田徑 |
295 | 2112130031 | 張城鍇 | 男 | 同安一中高中田徑-田徑 |
296 | 2112180047 | 柯東升 | 男 | 同安一中高中田徑-田徑 |
297 | 2103040243 | 陳城松 | 男 | 同安一中高中田徑-田徑 |
298 | 2112180138 | 劉丹 | 女 | 同安一中高中田徑-田徑 |
299 | 2113120094 | 張瀟瀟 | 女 | 同安一中高中舞蹈-舞蹈 |
300 | 2103150305 | 李藝珂 | 女 | 同安一中高中舞蹈-舞蹈 |
301 | 2108010211 | 張欣怡 | 女 | 同安一中高中舞蹈-舞蹈 |
302 | 2111020361 | 李詩琪 | 女 | 同安一中高中舞蹈-舞蹈 |
303 | 2106080721 | 賴杰穎 | 女 | 同安一中高中舞蹈-舞蹈 |
304 | 2106090290 | 黃馨 | 女 | 同安一中高中舞蹈-舞蹈 |
305 | 2112010044 | 葉柯瑜 | 女 | 同安一中高中舞蹈-舞蹈 |
306 | 2112020234 | 郭新盈 | 女 | 同安一中高中舞蹈-舞蹈 |
307 | 2112010123 | 蔡寶畑 | 女 | 同安一中高中舞蹈-舞蹈 |
308 | 2103060014 | 林蒔函 | 女 | 同安一中高中舞蹈-舞蹈 |
309 | 2112010013 | 陳鴻基 | 男 | 同安一中高中足球-非守門員 |
310 | 2112010235 | 黃海洋 | 男 | 同安一中高中足球-非守門員 |
311 | 2112190216 | 張圣 | 男 | 同安一中高中足球-非守門員 |
312 | 2108030014 | 黃征梁 | 男 | 同安一中高中足球-非守門員 |
313 | 2112190131 | 廖水源 | 男 | 同安一中高中足球-非守門員 |
314 | 2112060424 | 林如意 | 女 | 同安實驗中學高中排球-女子排球 |
315 | 2112160086 | 丘凱琳 | 女 | 同安實驗中學高中排球-女子排球 |
316 | 2112160116 | 葉安琪 | 女 | 同安實驗中學高中排球-女子排球 |
317 | 2112160130 | 陳瑤筠 | 女 | 同安實驗中學高中排球-女子排球 |
318 | 2112160128 | 阮湘怡 | 女 | 同安實驗中學高中排球-女子排球 |
319 | 2112060364 | 陳雨萌 | 女 | 同安實驗中學高中排球-女子排球 |
320 | 2112190315 | 葉小孔 | 男 | 同安實驗中學高中足球-男子足球(非守門員) |
321 | 2112020185 | 曾子恒 | 男 | 同安實驗中學高中足球-男子足球(非守門員) |
322 | 2112020353 | 黃嘉誠 | 男 | 同安實驗中學高中足球-男子足球(非守門員) |
323 | 2112110204 | 瞿樂 | 男 | 同安實驗中學高中足球-男子足球(非守門員) |
